Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
Nome di prodotto: | Acido formico |
Sinonimi: | FORMOLO; FORMALDE-FRESH; SOLUZIONE DI FORMALDE-FRESH; SOLUZIONE DI FORMALDE-FRESH, BUFFERIZZATA; FORMALDEIDE, BUFFERIZZATA; FORMALDEIDE, CARSON-MILLON; METHANONE; ALDEIDE METILICA |
CAS: | 64-18-6 |
MF: | CH2O2 |
Mw: | 46.03 |
EINECS: | 200-579-1 |
Proprietà Del prodotto chimico dell'acido formico |
Punto di fusione | 8.2-8.4 ° C (Lit. ) |
Punto di ebollizione | ° C 101 |
densità | 1.22 |
densità Del vapore | 1.03 (contro aria) |
pressione di vapore | 52 millimetri Hg (° C) 37 |
indice di rifrazione | N20/D 1.377 |
FEMA | 2487 | ACIDO FORMICO |
Fp | ° F 133 |
temp di memoria. | 2-8° C |
solubilità | H2O: Soluble1g/10 ml, radura, incolore |
pka | 3.75 (a 20º C) |
modulo | Liquido |
colore | APHA: ≤ 15 |
Peso specifico | 1.216 (20º C/20º C) |
PH | 2.2 (10g/l, H2O, 20º C) |
limite di esplosione | 12-38% (V) |
Solubilità Nell'acqua | MISCIBILE |
Specifica:
Punto di indice analitico | Grado qualificato | Grado eccellente |
acido formico, % | ≥ 85 | ≥ 90 |
acido acetico, % | < 0.6 | < 04 |
Intensità (come platino e cobalto), % | ≤ 10 | ≤ 10 |
Esperimento di diluzione (acid+water=1+3) | radura | radura |
Cloruro (come CL), % | ≤ 0.005 | ≤ 0.003 |
Solfato (come SO4, %) | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 |
Ferro (come tecnico di assistenza), % | ≤ 0.0005 | ≤ 0.0001 |
Applicazione
1. Industria di cuoio: Agenti d'abbronzatura per cuoio
2. Industria dell'antiparassitario: Triadimefon, triadimefon, SI È INCONTRATO, etere insetticida ecc.
industria 3. Chemical: Formammide, dimetilformammide, ecc. Antiossidante
industria 4. Medicine: Amminoacido t, caffeina, vitamine B1 e così Via
industria 6. Rubber: Coagulazione ecc della gomma della natura


L'AZIENDA INTRODUCE


