Descrizione del prodotto
cavo di terra di 50mm/conduttore di terra della terra/cavo di terra e del gemello
Descrizione di prodotto
cavo di terra di 50mm/conduttore di terra della terra/cavo di terra e del gemello
Codice | Costruzione | descrizione del cavo elettrico di bassa tensione 0.6/1kV (singola memoria, 2C, 3C, 3C+1C, 3C+2C, 4C, 4C+1C, 5C) |
NYY/VV | CU/PVC/PVC | Cavo elettrico di rame del fodero del PVC dell'isolamento del PVC del conduttore |
NAYY/VLV | AL/PVC/PVC | Cavo elettrico di alluminio del fodero del PVC dell'isolamento del PVC del conduttore |
N2XY/YJV | CU/XLPE/PVC | Cavo elettrico di rame del fodero del PVC dell'isolamento del xlpe del conduttore |
NA2XY/YJLV | AL/XLPE/PVC | Cavo elettrico di alluminio del fodero del PVC dell'isolamento del xlpe del conduttore |
VV72 | CU/PVC/AWA/PVC | Collegare di alluminio del conduttore dell'isolamento di rame del PVC che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
VLV72 | AL/PVC/AWA/PVC | Collegare di alluminio del conduttore dell'isolamento di alluminio del PVC che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
YJV72 | CU/XLPE/AWA/PVC | Collegare di alluminio del conduttore dell'isolamento di rame del xlpe che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
YJLV72 | AL/XLPE/AWA/PVC | Collegare di alluminio del conduttore dell'isolamento di alluminio del xlpe che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
NYBY/VV22 | CU/PVC/PVC/STA/PVC | Nastro d'acciaio di rame del fodero interno del PVC dell'isolamento del PVC del conduttore che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
NAYBY/VLV22 | AL/PVC/PVC/STA/PVC | Nastro d'acciaio di alluminio del fodero interno del PVC dell'isolamento del PVC del conduttore che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
N2XBY/YJV22 | CU/XLPE/PVC/STA/PVC | Nastro d'acciaio di rame del fodero interno del PVC dell'isolamento del xlpe del conduttore che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
NA2XBY/YJLV22 | AL/XLPE/PVC/STA/PVC | Nastro d'acciaio di alluminio del fodero interno del PVC dell'isolamento del xlpe del conduttore che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
NYRY/VV32 | CU/PVC/PVC/SWA/PVC | Filo di acciaio di rame del fodero interno del PVC dell'isolamento del PVC del conduttore che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
NAYRY/VLV32 | AL/PVC/PVC/SWA/PVC | Filo di acciaio di alluminio del fodero interno del PVC dell'isolamento del PVC del conduttore che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
N2XRY/YJV32 | CU/XLPE/PVC/SWA/PVC | Filo di acciaio di rame del fodero interno del PVC dell'isolamento del xlpe del conduttore che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
NA2XRY/YJLV32 | AL/XLPE/PVC/SWA/PVC | Filo di acciaio di alluminio del fodero interno del PVC dell'isolamento del xlpe del conduttore che armoring il cavo elettrico del fodero del PVC |
Nota: 1. Il materiale del fodero e dell'isolamento può essere cambiato secondo i requisiti dei clienti, quali il PVC ignifugo, LSOH e HFFR. 2. Dimensioni disponibili: 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2, 500mm2, 630mm2. 3. Altri tipi di cavo disponibili: Standard di riferimento di NHMH, di NHXMH, di N2XH, di NA2XH, di N2XH FE180, ecc. 4.: IEC60502-1, IEC 60228, IEC60332 -1/2/3, BS5467, BS6346, BS6360, BS6724, VDE0276, ecc. |
Informazioni di azienda
Workshop: siamo fabbrica elettrica del cavo elettrico & del collegare
Contatto: