Descrizione del prodotto
Comprare all'ingrosso dalla cinghia di gomma industriale della Cina e dalla cinghia burning
Particolari della cinghia di gomma resistente:
cavo d'acciaio induatrial nastri trasportatori accertare la prestazione di trasporto massima, anche nelle circostanze di sforzo della faticata. Il loro disegno robusto garantisce la concentrazione ad alta resistenza al massimo che trasporta la capienza così come la resistenza all'urto eccellente. Resistenti all'uso, putrefazione e resistente alla corrosione, resistente ai prodotti chimici e termicamente alla scuderia, i nostri nastri trasportatori forniscono gli anni di servizio lunghi mentre richiedono poca manutenzione
Proprietà del fornitore dei nastri trasportatori:
- Cavo d'acciaio come membro di tensionamento (st 630 - st 6300)
- una larghezza di banda di fino a 1400 millimetri
- Poche giunture & zone di transizione
- Alto caricamento di rottura al massimo che trasporta capienza
- Resistente all'uso, putrefazione e resistente alla corrosione, resistente ai prodotti chimici e termicamente alla scuderia
- Ignifugo ed antistatico
- Poca manutenzione richiesta
Residui del coperchio del fornitore dei nastri trasportatori
Tipo, resistente al fuoco generale, Freddo-resistente, Abrasione-resistente, termoresistente e Chemical-resistant.
Standard offerti: GB/T9770, DIN22131, iso 15236, SANS1366 e AS1333. dell'en
cinghia d'acciaio carboniera:
concentrazione delle specifiche della cinghia | St 630 | St 800 | St 1000 | St 1250 | St 1600 | St 2000 | St 2500 | St 3150 | St 3500 | St 4000 | St 4500 | St 5000 | St 5400 | St 6300 |
concentrazione tensible longitudinale | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 |
Diametro nominale massimo del filo di acciaio millimetro | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 |
Lo spazio bettween il cavo | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Spessore della copertura superiore | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Spessore del coperchio inferiore | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Qualità | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 | 65 |
Specifiche di larghezza | Numero dei cavi d'acciaio | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | ||||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 | 54 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 | 63 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 | 74 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 | 85 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | 96 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | 107 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | 118 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | 129 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | 140 | |||||
2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | 151 |

Prova, centro di ricerca & sviluppo
workshop
Per più particolari, prego inchiesta noi!
Nastro trasportatore del poliestere, (PE)
Nastro trasportatore di nylon, (NN)
Nastro trasportatore del cotone, (cc)
Nastro trasportatore del Chevron, (C5 C10 e C15)
Nastro trasportatore di resistenza di olio, (O e MOR)
Nastro trasportatore caldo di resistenza, (ora)
Nastro trasportatore di resistenza al fuoco, (FR/PVC/PVG)
Nastro trasportatore di resistenza termica, (OHR/OFR)
Nastri trasportatori freddi di resistenza, (CR)
Nastri continui
Rullo del trasportatore, tenditore
Puleggia del trasportatore, blocco per grafici, parentesi ecc