Descrizione del prodotto
Gomme della vettura da corsa e gomme della direzione:
1. FORMATO PER QUESTO RETICOLO:
RETICOLO | FORMATO | Li/Si | MURO LATERALE | QTY/40HQ | TEMPERATURA | UTQG |
Lampo m. | 195/50R15 | 82V | UN AUTOADESIVO LATERALE COLORE | 1350 | A | 180AA |
Lampo m. | 195/55R15 | 85V | UN AUTOADESIVO LATERALE COLORE | 1300 | A | 180AA |
Lampo m. | 205/45R17 | 84W | UN AUTOADESIVO LATERALE COLORE | 1050 | A | 180AA |
Lampo m. | 225/45R17 | 91W | UN AUTOADESIVO LATERALE COLORE | 980 | A | 180AA |
MONZZATA | 245/45R18 | 100W XL | UN AUTOADESIVO LATERALE COLORE | 828 | A | 200AA |
MONZZATA | 275/40R18 | 103W XL | UN AUTOADESIVO LATERALE COLORE | 728 | A | 200AA |
MONZZATA | 265/60R18 | 114H XL | Il NERO | 560 | A | 200AA |
DURANZZA | 195R14C | 110/108 di S | Il NERO | 1100 | / | / |
DURANZZA | 205R14C | 117/114-12PR | Il NERO | 1220 | / | / |
GM 166 | 145R10 N | 84/82 | Il NERO | HQ 40: 3300 20HQ: 1400 | / | / |
2. VANTAGGI:
1) disegno strutturale solido eccellente;
2) Resistente all'uso resistente ai colpi e forte
3) largo e il incluso-tipo disegno della spalla migliorano la pinsa sulla strada bagnata
4) la zona corrente della gomma larga porta al contratto della strada dell'equilibrio che dà Una comodità E una guida endurable
5) il disegno duro del branello dota le gomme con buona capienza di controllo e corncerning sulla strada
6) disegno ottimale di risparmio di energia alta tecnologia e economico in consumo di carburante.
7) protezione dell'ambiente
altro gradua disponibile secondo la misura:
Formato | Caricamento | Velocità | Orlo | S. W. (millimetro) | O. D. (millimetro) | T. D. (millimetro) | QTY 40HC |
175/65R14 | 82 | H | 5J | 177 | 584 | 7.9 | 1800 |
175/65R14 | 84 | H | 5J | 177 | 584 | 7.9 | 1800 |
175/70R13 | 82 | T | 5.00B | 177 | 576 | 7.9 | 1880 |
175/70R13 | 82 | H | 5.00B | 177 | 576 | 7.9 | 1880 |
175/70R14 | 88 | TXL | 5J | 177 | 602 | 7.9 | 1680 |
175/70R14 | 84 | T | 5J | 177 | 602 | 7.9 | 1680 |
185/55R14 | 80 | H | 6J | 194 | 560 | 7.9 | 1750 |
185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 189 | 578 | 7.9 | 1680 |
185/60R14 | 86 | HXL | 5 1/2J | 189 | 578 | 7.9 | 1680 |
185/60R15 | 88 | HXL | 5 1/2J | 189 | 603 | 7.9 | 1480 |
185/65R14 | 86 | T | 5 1/2J | 189 | 596 | 7.9 | 1600 |
185/65R14 | 86 | H | 5 1/2J | 189 | 596 | 7.9 | 1600 |
185/65R14 | 90 | HXL | 5 1/2J | 189 | 596 | 7.9 | 1600 |
185/70R14 | 92 | TXL | 5 1/2J | 189 | 616 | 7.9 | 1480 |
185/70R14 | 88 | H | 5 1/2J | 189 | 616 | 7.9 | 1480 |
185/70R14 | 88 | T | 5 1/2J | 189 | 616 | 7.9 | 1480 |
195/50R15 | 82 | V | 6J | 201 | 577 | 7.9 | 1480 |
195/50R15 | 82 | H | 6J | 201 | 577 | 7.9 | 1480 |
195/55R15 | 85 | V | 6J | 201 | 595 | 7.9 | 1400 |
195/55ZR15 | 85 | W | 6J | 201 | 595 | 7.9 | 1400 |
195/60R14 | 86 | H | 6J | 201 | 590 | 7.9 | 1480 |
195/60R14 | 86 | V | 6J | 201 | 590 | 7.9 | 1480 |
195/70R14 | 95 | TXL | 6J | 201 | 630 | 7.9 | 1400 |
195/70R14 | 91 | T | 6J | 201 | 630 | 7.9 | 1400 |
205/50R16 | 87 | V | 6 1/2J | 214 | 612 | 7.9 | 1240 |
205/50ZR16 | 87 | W | 6 1/2J | 214 | 612 | 7.9 | 1240 |
205/55R16 | 91 | V | 6 1/2J | 214 | 632 | 7.9 | 1200 |
205/55R16 | 94 | VXL | 6 1/2J | 214 | 632 | 7.9 | 1200 |
205/55ZR16 | 91 | W | 6 1/2J | 214 | 632 | 7.9 | 1200 |
205/55ZR16 | 94 | WXL | 6 1/2J | 214 | 632 | 7.9 | 1200 |
205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 | 7.9 | 1200 |
205/65R15 | 94 | V | 6J | 209 | 647 | 7.9 | 1200 |
215/55R16 | 97 | VXL | 7J | 226 | 642 | 7.9 | 1080 |
215/55ZR16 | 97 | WXL | 7J | 226 | 642 | 7.9 | 1080 |
215/55ZR17 | 98 | WXL | 7J | 226 | 668 | 7.9 | 980 |
215/65R16 | 98 | H | 6 1/2J | 221 | 686 | 7.9 | 960 |
215/65R16 | 98 | V | 6 1/2J | 221 | 686 | 7.9 | 960 |
235/65R16 | 103 | H | 7J | 240 | 712 | 7.9 | 900 |
185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 189 | 621 | 7.9 | 1400 |
185/65R15 | 88 | V | 5 1/2J | 189 | 621 | 7.9 | 1400 |
195/60R15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 7.9 | 1400 |
195/60R15 | 88 | V | 6J | 201 | 615 | 7.9 | 1400 |
195/65R15 | 95 | HXL | 6J | 201 | 635 | 7.9 | 1280 |
195/65R15 | 95 | VXL | 6J | 201 | 635 | 7.9 | 1280 |
195/65R15 | 91 | V | 6J | 201 | 635 | 7.9 | 1280 |
195/65R15 | 91 | H | 6J | 201 | 635 | 7.9 | 1280 |
145/70R12 | 69 | Q | 4.50B | 150 | 509 | 7.1 | 2300 |
155/70R13 | 75 | S | 4.50B | 157 | 548 | 7.9 | 2200 |
165/65R13 | 77 | Q | 5.00B | 170 | 544 | 7.9 | 2080 |
165/70R13 | 79 | T | 5.00B | 170 | 562 | 7.9 | 2000 |
165/70R13 | 83 | TXL | 5.00B | 170 | 562 | 7.9 | 2000 |
175/65R14 | 82 | H | 5J | 177 | 584 | 7.9 | 1800 |
175/70R13 | 82 | H | 5.00B | 177 | 576 | 7.9 | 1880 |
175/70R13 | 82 | T | 5.00B | 177 | 576 | 7.9 | 1880 |
175/70R14 | 84 | T | 5J | 177 | 602 | 7.9 | 1680 |
175/70R14 | 88 | SXL | 5J | 177 | 602 | 7.9 | 1680 |
185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 189 | 578 | 7.9 | 1680 |
185/60R15 | 88 | VXL | 5 1/2J | 189 | 603 | 7.9 | 1480 |
185/60R15 | 84 | V | 5 1/2J | 189 | 603 | 7.9 | 1480 |
185/60R15 | 84 | H | 5 1/2J | 189 | 603 | 7.9 | 1480 |
185/65R14 | 86 | H | 5 1/2J | 189 | 596 | 7.9 | 1600 |
185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 189 | 621 | 7.9 | 1400 |
185/65R15 | 88 | V | 5 1/2J | 189 | 621 | 7.9 | 1400 |
185/70R14 | 88 | T | 5 1/2J | 189 | 616 | 7.9 | 1480 |
195/60R14 | 86 | H | 6J | 201 | 590 | 7.9 | 1480 |
195/60R15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 7.9 | 1400 |
195/60R15 | 88 | V | 6J | 201 | 615 | 7.9 | 1400 |
195/65R15 | 95 | HXL | 6J | 201 | 635 | 7.9 | 1280 |
195/65R15 | 95 | VXL | 6J | 201 | 635 | 7.9 | 1280 |
195/65R15 | 91 | V | 6J | 201 | 635 | 7.9 | 1280 |
195/70R14 | 95 | TXL | 6J | 201 | 630 | 7.9 | 1400 |
195/70R14 | 91 | T | 6J | 201 | 630 | 7.9 | 1400 |
205/60R15 | 91 | H | 6J | 209 | 627 | 7.9 | 1280 |
205/60R15 | 91 | V | 6J | 209 | 627 | 7.9 | 1280 |
205/60R15 | 95 | HXL | 6J | 209 | 627 | 7.9 | 1280 |
205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 | 8.7 | 1200 |
205/70R14 | 98 | TXL | 6J | 209 | 644 | 7.9 | 1280 |
205/70R15 | 96 | Q | 6J | 209 | 669 | 7.9 | 1080 |
205/70R15 | 96 | T | 6J | 209 | 669 | 7.9 | 1080 |
215/65R15 | 100 | HXL | 6 1/2J | 221 | 661 | 7.9 | 1080 |
215/65R15 | 96 | H | 6 1/2J | 221 | 661 | 7.9 | 1080 |
215/70R15 | 97 | S | 6 1/2J | 221 | 683 | 7.9 | 1000 |
215/75R15 | 100 | S | 6J | 216 | 703 | 7.9 | 980 |
205/60R16 | 96 | VXL | 6J | 209 | 652 | 7.9 | 1080 |
205/60R16 | 92 | H | 6J | 209 | 652 | 7.9 | 1080 |
215/60R16 | 95 | H | 6 1/2J | 221 | 664 | 7.9 | 1000 |
215/60R16 | 95 | V | 6 1/2J | 221 | 664 | 7.9 | 1000 |
235/60R16 | 100 | H | 7J | 240 | 688 | 7.9 | 920 |
235/60R16 | 100 | V | 7J | 240 | 688 | 7.9 | 920 |

Contenitori del caricamento:

Più Informazioni, chiamata hankongtyre. En. Made-in-china. Com dei pls